- 看護に関する事
- 施設基準届出一覧に関する事
看護に関する事
地域一般入院基本料3
当院は、一日につき入院患者さん15人に対して1人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置については、各病棟ごとに掲示しております。
療養病棟入院基本料1
当院は、一日につき入院患者さん20人に対して1人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置については、各病棟ごとに掲示しております。
当院は、患者さんのご負担による付添看護は行っておりません
地方厚生局又は都道府県知事への届出事項に関する事
入院時食事療養(1)を算定しております
常勤の管理栄養士を配置し、適切な時間(朝食:午前8時、昼食:正午、夕食:午後5時30分)に適切な温度(温かい料理は温かく、またお刺身のような料理は冷やして)の食事を提供していおります。
その他の届出事項
当院では、保険医療機関として、九州厚生局長より厚生労働省告示の基準に合致しているものとして、下記の施設基準などを受理されています。
施設基準届出一覧 | 受理番号 |
---|---|
地域一般入院基本料3 15:1(3階病棟20床) | (一般入院)第92号 |
療養病棟入院基本料1(4階病棟 40床) | (療養入院)第3号 |
診療録管理体制加算3 | (診療録3)第179号 |
看護配置加算 | (看配)第92号 |
看護補助加算1 | (看補)第92号 |
療養環境加算 | (療)第170号 |
療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第118号 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1)第227号 |
データ提出加算1 | (データ提)第161号 |
認知症ケア加算3 | (認ケア)第57号 |
入院時食事療養(Ⅰ)、入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第316号 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第245号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第163号 |
入院ベースアップ評価料31 | (入ベ31)第1号 |
在院時医学総合管理料 | (在医総管)第305号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ)第275号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第222号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第125号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第540号 |
人工腎臓 | (人工腎臓)第92号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第85号 |
導入期加算1 | (導入1)第79号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第69号 |
がん治療連携指導料 【連携医療機関】 熊本赤十字病院/国立病院機構熊本医療センター/熊本中央病院/熊本市民病院/くまもと森都総合病院/国立病院機構熊本再春荘病院/熊本大学病院/高野病院 |
(がん指)第592号 |